CAT 2000 EL PROGRESO 2 VS ARSENAL 3
CAT 2001 EL PROGRESO 6 VS ARSENAL 2
CAT 2002 EL PROGRESO 2 VS ARSENAL 8
CAT 2003 EL PROGRESO 3 VS ARSENAL 2
CAT 2004 EL PROGRESO 7 VS ARSENAL 2
Arsenal acumuló 4 puntos para la tabla general.
Posiciones generales:
OFICIALES
| PTS | PJ | PG | PE | PP | DS |
GIMNASIA DE SARANDI | 108 | 65 | 53 | 2 | 10 | 0 |
RACING CLUB | 93 | 61 | 44 | 5 | 12 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 83 | 65 | 38 | 7 | 20 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 81 | 65 | 35 | 11 | 19 | 0 |
1 DE MAYO | 77 | 65 | 36 | 7 | 22 | -2 |
AMERICA DEL NORTE | 75 | 65 | 41 | 8 | 16 | -15 |
VILLA HEREDIA | 75 | 61 | 34 | 7 | 20 | 0 |
DEF. DE BELGRANO | 68 | 65 | 32 | 4 | 29 | 0 |
ORIENTACION JUVENIL | 65 | 65 | 30 | 5 | 30 | 0 |
ARSENAL | 62 | 65 | 29 | 4 | 32 | 0 |
VIEJO BUENO | 58 | 65 | 26 | 6 | 33 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 55 | 65 | 25 | 5 | 35 | 0 |
EL PROGRESO | 51 | 65 | 22 | 7 | 36 | 0 |
LIBERTAD | 50 | 65 | 21 | 10 | 34 | -2 |
RENUNCIAMIENTO | 50 | 65 | 23 | 4 | 38 | 0 |
DOCK SUD | 48 | 65 | 21 | 6 | 38 | 0 |
VILLA SPINOLA | 47 | 60 | 20 | 7 | 33 | 0 |
CRUZ VARELA | 43 | 65 | 18 | 7 | 40 | 0 |
VILLA GONNET | 38 | 65 | 16 | 6 | 43 | 0 |
ESPERANZA | 36 | 60 | 17 | 2 | 41 | 0 |
En tanto, para la tabla de promocionales, Arsenal sumó 4 unidades por los siguientes resultados:
CAT 2005 EL PROGRESO 3 VS ARSENAL 7
CAT 2006 EL PROGRESO 0 VS ARSENAL 10
Posiciones generales de las promocionales:
PROMOCIONALES
| PTS | PJ | PG | PE | PP | DS |
GIMNASIA DE SARANDI | 41 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 |
ARSENAL | 40 | 26 | 19 | 2 | 5 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 40 | 26 | 18 | 4 | 4 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 0 |
1 DE MAYO | 37 | 26 | 19 | 1 | 6 | -2 |
RACING CLUB | 36 | 24 | 17 | 2 | 5 | 0 |
VIEJO BUENO | 35 | 26 | 17 | 1 | 8 | 0 |
DEF. DE BELGRANO | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 |
DOCK SUD | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 |
RENUNCIAMIENTO | 29 | 26 | 14 | 1 | 11 | 0 |
CRUZ VARELA | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 |
VILLA SPINOLA | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 0 |
VILLA HEREDIA | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 18 | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 |
ORIENTACION JUVENIL | 15 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 |
LIBERTAD | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 0 |
EL PROGRESO | 12 | 26 | 4 | 4 | 18 | 0 |
VILLA GONNET | 11 | 26 | 4 | 3 | 19 | 0 |
AMERICA DEL NORTE | 2 | 26 | 3 | 2 | 21 | -6 |
ESPERANZA | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 |
Por otra parte, los equipos de Arsenal Once que compiten en la "E2" obtuvieron los siguientes resultados por la fecha 13 versus Liga Vecinal de Wilde:
2000: ganó 6 a 2.
2001: se impuso 6 a 2.
2002: victoria por 6 a 0.
2003: derrota 1 a 0.
2004: ganó 5 a 2.
Arsenal Once lidera la tabla general cómodamente con 123 puntos. Su escolta, el rival de ayer, suma 82.
En promocionales, Arsenal Once goleó 9 a 0 en la 2005 y perdió 2 a 1 en la 2006.
Los equipos de Arsenal quedaron en segundo lugar con dos unidades menos que CASBO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario