jueves, 11 de abril de 2013

FADI: CUARTA FECHA

Por el torneo de Fadi, Arsenal visitó a Racing por la cuarta con los siguientes resultados:

2000:  4-8
2001:  4-4
2002:  1-2
2003:  4-5
2004:  2-5

Promocionales:
2005:  8-1
2006:  2-1

En síntesis, apenas un punto sobre diez para la tabla general y cuatro puntos sobre cuatro en promocionales.

Próxima fecha vs. Orientación Juvenil como locales.

Tabla general


CLUB            PJ      PG    PE    PP    GF   GC  DIF  Dt Ptos
GIMNASIA SDÍ 20 16 0 4 52 16 36 0 32
VILLA HEREDIA 20 13 1 6 51 27 24 0 27
1º DE MAYO 20 12 1 7 47 31 16 0 25
CRUCESITA ESTE 20 12 0 8 33 27 6 0 24
RÁCING 15 10 3 2 36 16 20 0 23
DEP GUIDO 20 9 5 6 29 30 -1 0 23
ORIENTACIÓN JUV 20 10 2 8 106 78 28 0 22
ARSENAL 20 10 2 8 45 45 0 0 22
DEF.BELGRANO 20 10 2 8 38 40 -2 0 22
AMÉRICA NORTE 15 9 2 4 54 24 30 0 20
VILLA SPINOLA 20 8 3 9 50 51 -1 0 19
VIEJOBUENO 20 8 2 10 57 72 -15 0 18
EL PROGRESO 20 7 3 10 32 35 -3 0 17
VA GONNET 20 7 3 10 36 56 -20 0 17
DEP. DEL SUD 20 8 0 12 38 46 -8 0 16
CRUZ VARELA 20 7 2 11 50 83 -33 0 16
LIBERTAD 20 7 1 12 34 39 -5 0 15
DOCK SUD 20 6 1 13 46 61 -15 0 13
RENUNCIAMIENTO 20 5 1 14 26 41 -15 0 11
ESPERANZA 20 3 2 15 36 78 -42 0 8



No hay comentarios:

Publicar un comentario