domingo, 14 de abril de 2013

FADI ARSENAL ONCE: INFORME QUINTA FECHA

Por otra parte, el debutante Arsenal Once que compite en la DIVISION "E2" se midió ante Nuevo Sol ganando los cinco partidos con estos resultados:

Cat.2000: ganó 12 a 1.
Cat.2001: se impuso 12 a 2.
Cat.2002: ganó 8 a 2.
Cat.2003: goleó 13 a 2.
Cat.2004: ganó 6 a 0.

En promocionales también ganó la 2005 por 1 a 0 y perdió la 2006 por 3 a 1 y lidera la general con 18 puntos junto a CABSO.

GENERAL
CLUB PJ PG PE PP GF GC DIF Dtos Ptos
ARSENAL ONCE25241021230182049
BO AGÜERO 25 20 1 4 109 43 66 0 41
LIGA VECINAL WILDE 25 16 0 9 101 64 37 0 32
CASBO 25 14 2 9 38 36 2 0 30
IRALA Y VÉRTIZ 25 13 1 11 75 58 17 0 27
CHECANDONE 25 12 3 10 41 39 2 0 27
NUEVA ESPERANZA 25 10 0 15 42 72 -30 0 20
MARIANO MORENO 25 9 1 15 62 118 -56 0 19
POLID CORINA 25 7 4 14 53 83 -30 0 18
GABINO ALEGRE 25 8 2 15 55 100 -45 0 18
NUEVO SOL 25 5 0 20 31 114 -83 0 10
DEP DOMÍNICO 25 4 1 20 45 107 -62 0 9

1 comentario:

  1. Por que no dejan entrenar a Fadi que juega en la A y no los dejan jugar de local en su cancha, quien es el que no contempla a los 70 u 80 chicos que llevan los colores del club, es una aventura economica de alguien? no ensucien la pelota

    ResponderEliminar