El match correspondió a la decimocuarta y última fecha de la fase clasificatoria, aunque Arsenal tiene pendiente el match de la octava jornada ante All Boys en Sarandí.
La tercera goleó 5 a 0 y es líder ya inalcanzable de su zona.
Posiciones Grupo "C" - categoría primera:
Equipo | J | G | E | P | Pts |
Arsenal | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
Huracán | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
All Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
Los Muchachos | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
Los Andes | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
UGAB | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
San José (Morón) | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario