ANTE TIGRE SE JUGARON
JUGADOS | 54 |
GANADOS | 24 |
EMPATADOS | 16 |
PERDIDOS | 14 |
GF | 77 |
GC | 57 |
EN PRIMERA DIVISION FUERON LOS DOS UNICOS GOLES DE TIGRE EN EL ESTADIO JULIO GRONDONA DONDE SE ENFRENTARON 5 VECES CON 4 TRIUNFOS DE ARSENAL Y EL RECIEN MENCIONADO DE TIGRE.
EN PRIMERA DIVISION MANDA ARSENAL CON 6 TRIUNFOS, 3 DE TRIGRE Y UN EMPATE.
LUIS ALVAREZ PITANDO A ARSENAL
JUGADOS | 7 |
GANADOS | 4 |
EMPATADOS | 1 |
PERDIDOS | 2 |
GF | 9 |
GC | 6 |
10/12/2009 | APERT.09 | ARSENAL | 2 | ATL.TUCUMAN | 0 |
(GRANERO(E/C)-JARA) | |||||
29/04/2010 | CLAUS.2010 | ARSENAL | 0 | NEWELL`S | 2 |
(ALAYES-SCHIAVI) | |||||
26/09/2010 | APERT.2010 | ARSENAL | 0 | NEWELL`S | 0 |
22/10/2010 | APERT.2010 | ARSENAL | 1 | GODOY CRUZ | 3 |
(LEGUIZAMON(p)) | (ARIEL ROJAS, SALINAS Y CARRANZA(p)) | ||||
07/11/2011 | APERT.2011 | ARSENAL | 2 | SAN MARTIN(SJ) | 0 |
(ZELAYA-CAFFA(p)) | ERRO PENAL PENCO | ||||
EXP.MAXIMILIANO NUÑEZ | |||||
08/06/2012 | CLAUS.2012 | ARSENAL | 3 | ARGENTINOS | 1 |
(LISANDRO LOPEZ,SABIA E/C-LEGUIZAMON(p)) | (JUAN JOSE MORALES) | ||||
EXP.MATIAS LABA | |||||
08/04/2013 | FINAL 2013 | ARSENAL | 1 | ESTUDIANTES LP | 0 |
(MARTIN ROLLE) | |||||
EXP.LEONARDO JARA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario