Estos son los marcadores de la fecha completa:
PARTIDOS
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | OFICIAL | 05 | 06 | PROMO |
GIMNASIA DE SARANDI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 |
DEF. DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 DE MAYO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 |
VILLA SPINOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VIEJO BUENO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
CRUZ VARELA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
VILLA HEREDIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
AMERICA DEL NORTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ESPERANZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
ARSENAL | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LIBERTAD | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
DOCK SUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 |
ORIENTACION JUVENIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
RACING CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Tabla general de la sumatoria de categorías de la 2000 a la 2004:
OFICIALES
| PTS | PJ | PG | PE | PP | DS |
GIMNASIA DE SARANDI | 58 | 35 | 29 | 0 | 6 | 0 |
RACING CLUB | 55 | 35 | 25 | 5 | 5 | 0 |
VILLA HEREDIA | 50 | 35 | 23 | 4 | 8 | 0 |
AMERICA DEL NORTE | 46 | 35 | 21 | 4 | 10 | 0 |
1 DE MAYO | 43 | 35 | 21 | 1 | 13 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 40 | 35 | 17 | 6 | 12 | 0 |
ORIENTACION JUVENIL | 40 | 35 | 19 | 2 | 14 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 38 | 35 | 18 | 2 | 15 | 0 |
DOCK SUD | 32 | 35 | 14 | 4 | 17 | 0 |
ARSENAL | 30 | 32 | 14 | 2 | 16 | 0 |
VILLA SPINOLA | 30 | 35 | 13 | 4 | 18 | 0 |
VIEJO BUENO | 29 | 35 | 13 | 3 | 19 | 0 |
CRUZ VARELA | 28 | 35 | 11 | 6 | 18 | 0 |
DEF. DE BELGRANO | 27 | 35 | 12 | 3 | 20 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 27 | 35 | 13 | 1 | 21 | 0 |
EL PROGRESO | 26 | 35 | 11 | 4 | 20 | 0 |
LIBERTAD | 26 | 35 | 11 | 4 | 20 | 0 |
VILLA GONNET | 25 | 32 | 11 | 3 | 18 | 0 |
RENUNCIAMIENTO | 24 | 35 | 11 | 2 | 22 | 0 |
ESPERANZA | 20 | 35 | 9 | 2 | 24 | 0 |
En las promocionales ganó las 2006 y la 2005 no jugó por lluvia.
También por la séptima jornada del FADI DIVISION "E2", Arsenal recibió a Irala y Vértiz acumulando 8 unidades sobre 10 en la tabla general. Ganaron la 2000, 2002, 2003 y 2004 y perdió la 2001.
En la tabla general el Arse es cómodo líder con 67 puntos, 14 más que su perseguidor Barrio Aguero.
En promocionales se impusieron tanto la categoría 2005 como la 2006 y Arsenal puntea con 26 unidades junto a CASBO.
Por la octava fecha, Arsenal Once visitará a Nueva Esperanza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario