No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | COLON | 33 | 19 | 6 | 8 | 57 | 31 | 63 |
2 | ARGENTINOS JRS. | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | 42 | 61 |
3 | SAN LORENZO DE A. | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 41 | 59 |
4 | RACING CLUB | 35 | 16 | 10 | 9 | 45 | 34 | 58 |
5 | INDEPENDIENTE | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 44 | 57 |
6 | RIVER PLATE | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 35 | 55 |
7 | BOCA JRS. | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 36 | 50 |
8 | ALL BOYS | 34 | 12 | 12 | 10 | 49 | 42 | 48 |
9 | QUILMES A.C. | 36 | 12 | 12 | 12 | 53 | 51 | 48 |
10 | BELGRANO (CBA.) | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 54 | 46 |
11 | ARSENAL F.C. | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 33 | 45 |
12 | N.O. BOYS | 33 | 9 | 14 | 10 | 46 | 40 | 41 |
13 | VELEZ SARSFIELD | 33 | 9 | 14 | 10 | 35 | 35 | 41 |
14 | LANUS | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 43 | 40 |
15 | TIGRE | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 51 | 39 |
16 | AT. RAFAELA | 29 | 9 | 7 | 13 | 44 | 55 | 34 |
17 | ESTUDIANTES DE L.P. | 32 | 7 | 13 | 12 | 32 | 44 | 34 |
18 | GODOY CRUZ A.T. | 33 | 8 | 9 | 16 | 32 | 41 | 33 |
19 | SAN MARTIN (S. JUAN) | 35 | 7 | 10 | 18 | 41 | 62 | 31 |
20 | UNION | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | 56 | 31 |
martes, 11 de junio de 2013
TABLA DEL TORNEO DE RESERVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario