El viaducto de esta manera, la primera del Arse encabeza su zona con un destacado récord de siete victorias y apenas un empate.
Previamente la tercera ganó 4 a 1.
Posiciones:
Equipo | J | G | E | P | Pts |
Arsenal | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
Huracán | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
All Boys | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
UGAB | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Los Muchachos | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Los Andes | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
San José (Morón) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario