ANTE QUILMES SE JUGARON 56 PARTIDOS. AMBOS GANARON 21 Y EMPATARON 14 CON 67 GOLES A FAVOR PARA ARSENAL Y 60 PARA EL CERVECERO.
HACE 5 PARTIDOS(2006) QUE QUILMES NO LE GANA A ARSENAL Y EN SARANDI DESDE EL 2005.....AQUI LOS ULTIMOS 9 PARTIDOS
28/08/2005 | APERT.05 | ARSENAL | 1 | QUILMES | 3 |
(SILVIO GONZALEZ) | (IGNACIO RISSO-CHOY GONZALEZ(2)) | ||||
12/02/2006 | CLAUS.06 | QUILMES | 1 | ARSENAL | 0 |
(SILVIO CARRARIO) | |||||
07/10/2006 | APERT.06 | ARSENAL | 2 | QUILMES | 1 |
(ALEJANDRO GOMEZ-VALDEMARIN) | (DIEGO TORRES) | ||||
08/05/2007 | CLAUS.07 | QUILMES | 0 | ARSENAL | 1 |
(RAYMONDA) | |||||
20/01/2009 | TANDIL | QUILMES | 1 | ARSENAL | 1 |
GANO POR PENALES QUILMES | |||||
01/10/2010 | APERT.2010 | QUILMES | 0 | ARSENAL | 1 |
(PABLO AGUILAR) | |||||
09/04/2011 | CLAUS.2011 | ARSENAL | 2 | QUILMES | 2 |
(LISANDRO LOPEZ-LEGUIZAMON) | (PABLO VAZQUEZ-GARNIER) | ||||
26/11/2012 | INICIAL 2012 | QUILMES | 1 | ARSENAL | 2 |
(FACUNDO DIZ) | (JORGE ORTIZ-DIEGO BRAGHIERI) | ||||
CARLOS MAGLIO PITO A ARSENAL EN 21 PARTIDOS, GANO 8, EMPATO 5 Y PERDIO 8. AQUI ESTAN LOS ULTIMOS 8........
29/08/2009 | APERT.09 | VELEZ SARSFIELD | 3 | ARSENAL | 1 |
(OTAMENDI-H-R-LOPEZ-MORALEZ) | (ALVAREZ(p)) | ||||
03/10/2009 | APERT.09 | ARSENAL | 1 | ROSARIO CENTRAL | 0 |
(FRANCO JARA) | |||||
31/10/2010 | APERT.2010 | RACING | 2 | ARSENAL | 2 |
(LUGUERCIO-AVELDAÑO) | (OBOLO-ALVAREZ) | ||||
18/04/2011 | CLAUS.2011 | BANFIELD | 1 | ARSENAL | 0 |
(FACUNDO FERREYRA) | |||||
15/08/2011 | APERT.2011 | ATLETICO RAFAELA | 1 | ARSENAL | 3 |
(NICOLAS CASTRO(p)) | (OBOLO-LEGUIZAMON(2)) | ||||
EXP.JERSSON CORDOBA | |||||
03/10/2011 | APERT.2011 | ARSENAL | 2 | UNION(STA.FE) | 1 |
(TROMBETTA-OBOLO) | (PAULO ROSALES(p)) | ||||
07/12/2011 | APERT.2011 | ARSENAL | 2 | BOCA | 2 |
(BURDISSO-OBOLO) | (ERVITI-CHAVEZ) | ||||
18/02/2012 | CLAUS.2012 | ARSENAL | 2 | ATLETICO RAFAELA | 2 |
(LEGUIZAMON-CAFFA(p)) | (NICOLAS CASTRO-GANDIN(p)) | ||||
EXP.GANDIN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario