La primera comparte el segundo lugar con San Andrés D y San Fernando D, la intermedia está en el séptimo lugar, la quinta y la sexta son punteras de sus respectivos torneos, en tanto que la séptima ocupa en el segundo puesto.
Tabla de posiciones de la División "F2" donde compite la Primera Categoría de Arsenal FC. que se mantiene invicta en el torneo.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. AVELLANEDA B | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS B | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 |
SAN FERNANDO D | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 |
ARSENAL F.C. | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 |
REGATAS B.V. C | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 |
QUILMES D | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 |
QUILMES C | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
BANADE B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 |
CIUDAD D | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 |
HURACÁN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 |
S.I.C. D | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 |
PUEYRREDÓN B | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 23 | -6 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA E | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 |
VICENTINOS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario