1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 356,0 |
2. | (3.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 326,5 |
3. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 295,0 |
4. | (5.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 292,0 |
5. | (4.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 290,0 |
6. | (7.) | Chelsea FC London | England/4 | 266,0 |
7. | (6.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 255,0 |
8. | (16.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 236,5 |
9. | (8.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 236,0 |
10. | (9.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 232,5 |
11. | (27.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 232,0 |
12. | (13.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 218,0 |
13. | (14.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 215,0 |
14. | (15.) | Valencia CF | España/4 | 210,0 |
15. | (24.) | SSC Napoli | Italia/4 | 208,0 |
16. | (10.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 207,0 |
(11.) | Manchester City FC | England/4 | 207,0 | |
18. | (17.) | Milan AC | Italia/4 | 206,0 |
19. | (12.) | Santos FC | Brasil/4 | 205,0 |
(19.) | AZ Alkmaar | Nederland/3 | 205,0 | |
21. | (44.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 200,0 |
(21.) | Arsenal FC London | England/4 | 200,0 | |
23. | (18.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 196,0 |
24. | (40.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 190,0 |
(31.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 190,0 | |
26. | (26.) | SK Viktoria Plzeň | Česká Republika/3 | 187,0 |
27. | (29.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece/3 | 185,0 |
28. | (24.) | FK Metalist Charkiv | Ukraine/3 | 184,5 |
29. | (31.) | Fulham FC | England/4 | 184,0 |
30. | (22.) | Manchester United FC | England/4 | 183,0 |
(20.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 183,0 | |
32. | (23.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 182,5 |
33. | (31.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 182,0 |
34. | (35.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 180,0 |
(34.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 180,0 | |
36. | (39.) | FC Basel | Schweiz/3 | 176,0 |
(36.) | Stoke City FC | England/4 | 176,0 | |
(36.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 176,0 | |
(45.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 176,0 | |
40. | (47.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland/4 | 175,0 |
41. | (36.) | Stade Rennais FC | France/4 | 174,0 |
42. | (41.) | APOEL Lefkosia | Cypern/2 | 173,0 |
43. | (42.) | FK Rubin Kazan | Russia/3 | 172,0 |
44. | (49.) | Club de Futbol Monterrey | México/3 | 169,5 |
(58.) | Club Santos Laguna de Torreon | México/3 | 169,5 | |
46. | (58.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 169,0 |
47. | (54.) | PAOK Thessaloniki | Greece/3 | 167,0 |
48. | (55.) | FC Red Bull Salzburg | Österreich/2 | 165,0 |
49. | (47.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 163,0 |
50. | (53.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 162,0 |
viernes, 1 de junio de 2012
RANKING MUNDIAL DE CLUBES: ARSENAL ESTA 46
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario