El Arse no logró triunfos, sumó 3 empates, sufriendo 3 derrotas.
Estos fueron los resultados:
Categorías mayores (locales en el CAR):
Cuarta: ganó Belgrano 2 a 1 (el gol de Arsenal lo hizo Galesio).
Quinta: perdió Arsenal por 4 a 3 (convirtieron para el Arse, Alexis Luna x 2 y Brian Smidth).
Aquí Belgrano aprovechó la caída del puntero Vélez por 4 a 0 ante Racing y lo alcanzó en la cima con 25 puntos. Arsenal se quedó con 21 unidades.
Sexta: empataron 1 a 1.
Categorías menores (visitantes en el predio del "pirata" en la localidad cordobesa de Villa Esquiú):
Séptima: igualaron 2 a 2 (goles de Eric Fernández y Juan Brunetta).
Octava: empate en un gol (Sebastián Lomónaco).
Novena: se impuso el "pirata" 2 a 1 (Tomás Melgarejo).
Posiciones generales sumando los puntos de las seis categorías:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Argentinos Jrs. | 149 | 75 | 44 | 17 | 14 | 141 | 71 | 70 |
Lanús | 144 | 78 | 43 | 15 | 20 | 122 | 82 | 40 |
Boca Jrs. | 143 | 75 | 42 | 17 | 16 | 152 | 80 | 72 |
Vélez Sarsfield | 131 | 78 | 37 | 20 | 21 | 138 | 97 | 41 |
Independiente | 117 | 78 | 30 | 27 | 21 | 84 | 72 | 12 |
San Lorenzo | 115 | 78 | 33 | 16 | 29 | 114 | 104 | 10 |
Belgrano (Cba) | 109 | 78 | 29 | 22 | 27 | 113 | 108 | 5 |
River Plate | 105 | 75 | 27 | 24 | 24 | 107 | 96 | 11 |
Newell´s Old Boys | 105 | 75 | 27 | 24 | 24 | 96 | 93 | 3 |
Racing Club | 103 | 78 | 27 | 22 | 29 | 98 | 95 | 3 |
Rosario Central | 99 | 75 | 25 | 24 | 26 | 85 | 81 | 4 |
Unión (SF) | 96 | 75 | 26 | 18 | 31 | 76 | 105 | -29 |
Arsenal FC | 89 | 78 | 21 | 26 | 31 | 72 | 93 | -21 |
Estudiantes (LP) | 87 | 75 | 22 | 21 | 32 | 81 | 112 | -31 |
Banfield | 85 | 78 | 20 | 25 | 33 | 79 | 96 | -17 |
Gimnasia (LP) | 68 | 78 | 16 | 20 | 42 | 65 | 115 | -50 |
Colón (SF) | 67 | 75 | 15 | 22 | 38 | 85 | 138 | -53 |
Instituto (Cba) | 67 | 78 | 15 | 22 | 41 | 71 | 141 | -70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario