FUTBOL JUVENIL: POSICIONES
Posiciones generales sumados los puntos de las seis categorías:
Boca Juniors | 186 | 96 | 54 | 24 | 18 | 185 | 101 | 84 |
Vélez Sarsfield | 175 | 96 | 49 | 28 | 19 | 155 | 88 | 67 |
San Lorenzo | 170 | 96 | 48 | 26 | 22 | 167 | 98 | 69 |
River Plate | 167 | 96 | 49 | 20 | 27 | 146 | 91 | 55 |
Argentinos Juniors | 161 | 90 | 47 | 20 | 23 | 140 | 96 | 44 |
Newell´s Old Boys | 147 | 96 | 41 | 24 | 31 | 137 | 116 | 21 |
Lanús | 147 | 96 | 42 | 21 | 33 | 132 | 112 | 20 |
Rosario Central | 143 | 96 | 42 | 17 | 37 | 130 | 106 | 24 |
Estudiantes (LP) | 140 | 96 | 38 | 26 | 32 | 126 | 116 | 10 |
Belgrano (C) | 138 | 93 | 38 | 24 | 31 | 129 | 124 | 5 |
Racing Club | 129 | 96 | 34 | 27 | 35 | 153 | 133 | 20 |
Independiente | 112 | 96 | 26 | 34 | 36 | 90 | 130 | -40 |
Unión (SF) | 109 | 96 | 28 | 25 | 43 | 101 | 136 | -35 |
Arsenal FC | 107 | 96 | 26 | 29 | 41 | 96 | 133 | -37 |
Gimnasia (LP) | 106 | 90 | 27 | 25 | 38 | 78 | 110 | -32 |
Banfield | 104 | 93 | 26 | 26 | 41 | 91 | 150 | -59 |
All Boys | 98 | 96 | 23 | 29 | 44 | 91 | 138 | -47 |
Tigre | 90 | 96 | 20 | 30 | 46 | 77 | 124 | -47 |
Quilmes AC | 87 | 96 | 24 | 15 | 57 | 84 | 156 | -72 |
Huracán | 84 | 96 | 16 | 36 | 44 | 75 | 125 | -50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario