El Arse obtuvo dos victorias, un empate y sufrió tres derrotas.
Resultados:
Categorías Mayores (visitantes en "La Quemita")
Cuarta: perdió el Arse 2 a 0.
Quinta: cayó Arsenal 2 a 1.
Sexta: empataron 1 a 1.
Categorías Menores (locales)
Séptima: se impuso por 3 a 1.
Octava: perdió 2 a 0.
Novena: ganó 1 a 0.
Posiciones general sumadas las seis categorías:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Boca Juniors | 202 | 102 | 59 | 25 | 18 | 203 | 105 | 98 |
Vélez Sarsfield | 183 | 102 | 51 | 30 | 21 | 165 | 96 | 69 |
River Plate | 182 | 102 | 54 | 20 | 28 | 154 | 97 | 57 |
San Lorenzo | 170 | 96 | 48 | 26 | 22 | 167 | 98 | 69 |
Argentinos Juniors | 162 | 96 | 47 | 21 | 28 | 144 | 114 | 30 |
Lanús | 160 | 102 | 46 | 22 | 34 | 142 | 114 | 28 |
Newell´s Old Boys | 155 | 102 | 43 | 26 | 33 | 145 | 126 | 19 |
Rosario Central | 143 | 96 | 42 | 17 | 37 | 130 | 106 | 24 |
Estudiants (LP) | 143 | 102 | 39 | 26 | 37 | 132 | 124 | 8 |
Belgrano (C) | 142 | 99 | 39 | 25 | 35 | 131 | 134 | -3 |
Racing Club | 140 | 102 | 37 | 29 | 36 | 163 | 136 | 27 |
Independiente | 125 | 102 | 30 | 35 | 37 | 103 | 137 | -34 |
Arsenal FC | 114 | 102 | 28 | 30 | 44 | 102 | 141 | -39 |
Banfield | 114 | 99 | 29 | 27 | 43 | 100 | 157 | -57 |
Unión (SF) | 109 | 96 | 28 | 25 | 43 | 101 | 136 | -35 |
Gimnasia (LP) | 106 | 90 | 27 | 25 | 38 | 78 | 110 | -32 |
All Boys | 105 | 102 | 25 | 30 | 47 | 98 | 147 | -49 |
Tigre | 95 | 102 | 21 | 32 | 49 | 80 | 134 | -54 |
Huracán | 94 | 102 | 19 | 37 | 46 | 83 | 131 | -48 |
Quilmes AC | 91 | 102 | 25 | 16 | 61 | 91 | 169 | -78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario