FUTBOL JUVENIL: POSICIONES GENERALES
Posiciones generales sumados los puntos de las seis categorías:
Boca Juniors | 148 | 78 | 43 | 19 | 16 | 142 | 86 | 56 |
Vélez Sarsfield | 146 | 78 | 41 | 23 | 14 | 124 | 67 | 57 |
Argentinos Juniors | 141 | 78 | 42 | 15 | 21 | 118 | 83 | 35 |
River Plate | 135 | 78 | 39 | 18 | 21 | 114 | 72 | 42 |
San Lorenzo | 127 | 75 | 35 | 22 | 18 | 117 | 75 | 42 |
Rosario Central | 122 | 78 | 37 | 11 | 30 | 104 | 82 | 22 |
Lanús | 119 | 78 | 34 | 17 | 27 | 107 | 89 | 18 |
Estudiantes (LP) | 111 | 78 | 30 | 21 | 27 | 108 | 100 | 8 |
Newell´s Old Boys | 111 | 78 | 30 | 21 | 27 | 99 | 97 | 2 |
Racing Club | 107 | 78 | 29 | 20 | 29 | 126 | 103 | 23 |
Belgrano (C) | 103 | 72 | 28 | 19 | 25 | 96 | 95 | 1 |
Independiente | 98 | 78 | 23 | 29 | 26 | 74 | 91 | -17 |
Gimnasia (LP) | 89 | 78 | 22 | 23 | 33 | 64 | 91 | -27 |
Arsenal FC | 89 | 78 | 22 | 23 | 33 | 82 | 110 | -28 |
Banfield | 85 | 72 | 21 | 22 | 29 | 74 | 108 | -34 |
Unión (SF) | 83 | 75 | 22 | 17 | 36 | 82 | 112 | -30 |
Quilmes AC | 80 | 78 | 22 | 14 | 42 | 72 | 115 | -43 |
Huracán | 75 | 78 | 16 | 27 | 35 | 66 | 98 | -32 |
All Boys | 75 | 78 | 17 | 24 | 37 | 71 | 116 | -45 |
Tigre | 65 | 78 | 14 | 23 | 41 | 52 | 102 | -50 |
información extraída de la www.lahorajuvenil.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario