Estas son las posiciones generales de la Copa Campeonato del Fútbol Juvenil (sumadas las seis categorías):
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Vélez Sarsfield | 109 | 60 | 31 | 16 | 13 | 99 | 54 | 45 |
Argentinos Juniors | 108 | 60 | 32 | 12 | 16 | 92 | 63 | 29 |
Boca Juniors | 106 | 60 | 31 | 13 | 16 | 107 | 68 | 39 |
River Plate | 99 | 60 | 28 | 15 | 17 | 83 | 58 | 25 |
Rosario Central | 96 | 60 | 29 | 9 | 22 | 76 | 59 | 17 |
Newell´s Old Boys | 96 | 60 | 27 | 15 | 18 | 78 | 65 | 13 |
San Lorenzo | 93 | 57 | 25 | 18 | 14 | 90 | 61 | 29 |
Racing Club | 88 | 60 | 25 | 13 | 22 | 107 | 80 | 27 |
Lanús | 88 | 60 | 25 | 13 | 22 | 82 | 67 | 15 |
Estudiantes (LP) | 85 | 60 | 23 | 16 | 21 | 80 | 78 | 2 |
Belgrano (Cba) | 82 | 60 | 23 | 13 | 24 | 76 | 80 | -4 |
Independiente | 79 | 60 | 19 | 22 | 19 | 57 | 67 | -10 |
Unión (SF) | 77 | 60 | 21 | 14 | 25 | 72 | 81 | -9 |
Arsenal FC | 72 | 60 | 19 | 15 | 26 | 59 | 80 | -21 |
Quilmes AC | 68 | 60 | 19 | 11 | 30 | 53 | 78 | -25 |
Gimnasia (LP) | 68 | 60 | 17 | 17 | 26 | 51 | 76 | -25 |
Banfield | 65 | 60 | 16 | 17 | 27 | 56 | 96 | -40 |
All Boys | 56 | 60 | 12 | 20 | 28 | 56 | 94 | -38 |
Huracán | 53 | 57 | 11 | 20 | 26 | 43 | 71 | -28 |
Tigre | 50 | 60 | 11 | 17 | 32 | 35 | 76 | -41 |
estadísticas extraídas de la web: www.lahorajuvenil.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario