Vélez, puntero de la clasificación general junto a Boca Juniors, sumó 9 unidades.
Resultados:
Categorías Mayores (locales en el CAR):
Cuarta: ganó Vélez 2 a 1.
Quinta: se impuso Arsenal 1 a 0.
Sexta: perdió el Arse por un ajustado 4 a 3.
Categorías Menores (visitantes en el predio de Villa Esquiú):
Séptima: Vélez 2 - Arsenal 2.
Octava: igualaron en un gol.
Novena: empataron sin goles.
Posiciones Generales (sumados los puntos de las seis categorías):
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Vélez Sarsfield | 134 | 72 | 38 | 20 | 14 | 118 | 65 | 53 |
Boca Jrs. | 134 | 72 | 39 | 17 | 16 | 131 | 80 | 51 |
River Plate | 123 | 72 | 36 | 15 | 21 | 106 | 69 | 37 |
San Lorenzo | 120 | 72 | 33 | 21 | 18 | 110 | 74 | 36 |
Argentinos Jrs. | 120 | 69 | 35 | 15 | 19 | 104 | 76 | 28 |
Lanús | 110 | 72 | 32 | 14 | 26 | 97 | 81 | 16 |
Rosario Central | 107 | 72 | 32 | 11 | 29 | 88 | 77 | 11 |
Newell´s Old Boys | 105 | 72 | 29 | 18 | 25 | 91 | 87 | 4 |
Racing Club | 104 | 72 | 29 | 17 | 26 | 124 | 97 | 27 |
Estudiantes (LP) | 103 | 69 | 28 | 19 | 22 | 99 | 88 | 11 |
Belgrano (C) | 103 | 72 | 28 | 19 | 25 | 96 | 95 | 1 |
Independiente | 95 | 72 | 23 | 26 | 23 | 71 | 83 | -12 |
Banfield | 85 | 72 | 21 | 22 | 29 | 74 | 108 | -34 |
Gimnasia (LP) | 83 | 72 | 21 | 20 | 31 | 59 | 84 | -25 |
Unión (SF) | 82 | 72 | 22 | 16 | 34 | 81 | 105 | -24 |
Arsenal FC | 81 | 72 | 20 | 21 | 31 | 75 | 101 | -26 |
Quilmes AC | 77 | 72 | 21 | 14 | 37 | 67 | 99 | -32 |
All Boys | 69 | 72 | 15 | 24 | 33 | 64 | 107 | -43 |
Huracán | 68 | 69 | 15 | 23 | 31 | 57 | 86 | -29 |
Tigre | 54 | 69 | 12 | 18 | 39 | 44 | 94 | -50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario