Cat.2000: perdió 2 a 0.
Cat.2001: ganó 3 a 1.
Cat.2002: cayó 3 a 1.
Cat.2003: fue goleado 6 a 0.
Cat.2004: perdió 4 a 0.
Tabla general de la sumatoria de categorías de la 2000 a la 2004:
DIVISION "A"
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
RÁCING | 30 | 22 | 5 | 3 | 123 | 63 | 60 | 0 | 49 |
GIMNASIA SARANDÍ | 30 | 24 | 0 | 6 | 128 | 61 | 67 | 0 | 48 |
VILLA HEREDIA | 30 | 21 | 2 | 7 | 99 | 59 | 40 | 0 | 44 |
1º DE MAYO | 30 | 18 | 1 | 11 | 91 | 60 | 31 | 0 | 37 |
AMÉRICA D NORTE | 30 | 16 | 4 | 10 | 106 | 56 | 50 | 0 | 36 |
ORIENTACIÓN JUV | 30 | 17 | 2 | 11 | 152 | 117 | 35 | 0 | 36 |
DEP GUIDO | 30 | 15 | 6 | 9 | 86 | 70 | 16 | 0 | 36 |
CRUCECITA ESTE | 30 | 15 | 2 | 13 | 89 | 88 | 1 | 0 | 32 |
DOCK SUD | 30 | 13 | 1 | 16 | 91 | 101 | -10 | 0 | 27 |
DEF. BELGRANO | 30 | 12 | 3 | 15 | 69 | 83 | -14 | 0 | 27 |
ARSENAL | 30 | 12 | 2 | 16 | 86 | 106 | -20 | 0 | 26 |
VIEJOBUENO | 30 | 11 | 3 | 16 | 89 | 118 | -29 | 0 | 25 |
VILLA GONNET | 30 | 11 | 3 | 16 | 76 | 114 | -38 | 0 | 25 |
VILLA SPINOLA | 30 | 10 | 4 | 16 | 94 | 104 | -10 | 0 | 24 |
RENUNCIAMIENTO | 30 | 11 | 2 | 17 | 81 | 94 | -13 | 0 | 24 |
CRUZ VARELA | 30 | 10 | 4 | 16 | 66 | 106 | -40 | 0 | 24 |
EL PROGRESO | 30 | 9 | 4 | 17 | 87 | 117 | -30 | 0 | 22 |
LIBERTAD | 30 | 10 | 1 | 19 | 100 | 114 | -14 | 0 | 21 |
DEP. DEL SUD | 30 | 10 | 1 | 19 | 79 | 98 | -19 | 0 | 21 |
ESPERANZA | 30 | 7 | 2 | 21 | 90 | 153 | -63 | 0 | 16 |
En promocionales el Arse ganó los partidos de la 2005 (6 a 2) y cayó en la 2006 (4 a 3). En promocionales el Arse comparte el segundo puesto con Viejo Bueno y Deportivo del Sud (tienen 18 puntos) uno por debajo del lider Gimasia de Sarandí.
Próxima fecha (7ma.): Arsenal como local ante Villa Gonnet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por otra parte, el debutante Arsenal Once que compite en la DIVISION "E2" se midió ante Deportivo Domínico como visitante, ganando los cinco partidos y acumulando las 10 unidades en disputa, con los resultados de 2 a 0 en todas las categorías por no presentación de equipos del rival.
Tabla general de sumatoria de categorías de la 2000 a 2004.
DIVISION "E 2"
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
ARSENAL ONCE | 30 | 29 | 1 | 0 | 242 | 34 | 208 | 0 | 59 |
BARRIO AGÜERO | 30 | 24 | 1 | 5 | 154 | 48 | 106 | 0 | 49 |
LIGA VECINAL WILDE | 30 | 20 | 1 | 9 | 130 | 69 | 61 | 0 | 41 |
CASBO | 30 | 19 | 2 | 9 | 121 | 55 | 66 | 0 | 40 |
IRALA Y VÉRTIZ | 30 | 16 | 3 | 11 | 116 | 78 | 38 | 0 | 35 |
CHECANDONE | 25 | 12 | 3 | 10 | 77 | 74 | 3 | 0 | 27 |
NUEVA ESPERANZA | 30 | 10 | 1 | 19 | 60 | 139 | -79 | 0 | 21 |
GABINO ALEGRE | 25 | 8 | 4 | 13 | 61 | 100 | -39 | 0 | 20 |
MARIANO MORENO | 30 | 7 | 5 | 18 | 79 | 164 | -85 | 0 | 19 |
POLIDEP. CORINA | 30 | 7 | 4 | 19 | 52 | 100 | -48 | 0 | 18 |
NUEVO SOL | 30 | 6 | 0 | 24 | 52 | 185 | -133 | 0 | 12 |
DEP DOMÍNICO | 30 | 4 | 1 | 25 | 51 | 149 | -98 | 0 | 9 |
En promocionales también ganaron por el mismo motivo la 2005 y la 2006 y lideran la tabla general con 22 puntos junto a CASBO.
Próxima fecha (7ma.) : Arsenal recibirá a Irala y Vértiz.
quien es el que puede nivelar el entrenamiento de la A con el de la E , lo que el club le da a la E con la nada que le da a la A, que animo pueden tener los chicos de la A cuando ni de local los dejan jugar en el club, No en sucien la pelota
ResponderEliminar