El sábado venció como local 1 a 0 a River Plate con anotación de Curado.
Luego de los seis partidos del sábado ante River, donde el Arse sumó 5 puntos estas son las posiciones generales de la zona "B":
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
N.O.B. | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 70 | 36 | 34 |
Instituto (C) | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 35 | 30 |
Independiente | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 26 | 26 |
River Plate | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 67 | 26 | 41 |
Huracán | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 48 | 35 | 13 |
Arsenal FC | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 53 | 56 | -3 |
Defensa y Justicia | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 50 | 65 | -15 |
Estudiantes LP | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 37 | 9 |
Chacarita Jrs. | 46 | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 79 | -26 |
Godoy Cruz (Mza) | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 49 | -7 |
Sarmiento (Junín) | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 51 | 83 | -32 |
Dep. Merlo | 32 | 42 | 6 | 14 | 22 | 28 | 68 | -40 |
Patronato (Paraná) | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 37 | 67 | -30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario