Detalle de los resultados:
Categorías mayores (locales en el CAR):
Cuarta: perdió 2 a 1.
Quinta: cayó por 3 a 2.
Sexta: Arsenal 0 - Lanús 1.
Categorías menores (visitantes en el Polideportivo granate):
Séptima: ganó Lanús 2 a 1.
Octava: empató 1 a 1.
Novena: perdió por 2 a 0.
Campeones:
Cuarta: Vélez con 36 puntos. Arsenal finalizó noveno con 20 pts.
Quinta: Vélez con 35 puntos. Arsenal culminó decimosegundo con 22 pts.
Sexta: Rosario Central con 34 puntos. Arsenal terminó decimosexto con 13.
Séptima: San Lorenzo con 43 puntos. Arsenal culminó decimotercero con 14 puntos.
Octava: River Plate con 35 puntos. Arsenal finalizó decimoquinto con 18 puntos.
Novena: Boca Juniors 42 puntos. Arsenal terminó decimocuarto con 17 unidades.
Posiciones finales de la tabla general sumando los puntos de las seis categorías:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Boca Jrs. | 192 | 102 | 56 | 24 | 22 | 206 | 118 | 88 |
Argentinos Jrs. | 190 | 102 | 56 | 22 | 24 | 184 | 106 | 78 |
Lanús | 186 | 102 | 56 | 18 | 28 | 158 | 111 | 47 |
Vélez Sarsfield | 179 | 102 | 51 | 26 | 25 | 185 | 120 | 65 |
River Plate | 155 | 102 | 42 | 29 | 31 | 152 | 123 | 29 |
San Lorenzo | 153 | 102 | 45 | 18 | 39 | 153 | 145 | 8 |
Belgrano (Cba) | 144 | 102 | 37 | 33 | 32 | 153 | 136 | 17 |
Independiente | 143 | 102 | 35 | 38 | 29 | 115 | 108 | 7 |
Rosario Central | 141 | 102 | 37 | 30 | 35 | 127 | 117 | 10 |
Racing Club | 134 | 102 | 36 | 26 | 40 | 127 | 134 | -7 |
Newell´s Old Boys | 131 | 102 | 34 | 29 | 39 | 127 | 140 | -13 |
Unión (SF) | 127 | 102 | 34 | 25 | 43 | 105 | 139 | -34 |
Banfield | 121 | 102 | 29 | 34 | 39 | 118 | 128 | -10 |
Estudiantes (LP) | 112 | 102 | 27 | 31 | 44 | 105 | 156 | -51 |
Arsenal | 104 | 102 | 24 | 32 | 46 | 91 | 134 | -43 |
Instituto (Cba) | 101 | 102 | 24 | 29 | 49 | 104 | 171 | -67 |
Colón (SF) | 98 | 102 | 23 | 29 | 50 | 117 | 181 | -64 |
Gimnasia (LP) | 93 | 102 | 22 | 27 | 53 | 91 | 151 | -60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario