RESULTADOS:
7ma. Arsenal 0 vs. Argentinos Juniors 0
8va. Arsenal 0 vs. Argentinos Juniors 0
9na. Arsenal 1 vs. Argentinos Juniors 2
POSICIONES
Vélez Sarsfield | 103 | 48 | 31 | 10 | 7 | 117 | 40 | 77 |
Colón (SF) | 93 | 48 | 28 | 9 | 11 | 95 | 59 | 36 |
Independiente | 90 | 48 | 26 | 12 | 10 | 92 | 56 | 36 |
Argentinos Jrs. | 84 | 48 | 26 | 11 | 11 | 114 | 53 | 63 |
Godoy Cruz (MZA) | 83 | 48 | 23 | 14 | 11 | 90 | 62 | 28 |
Belgrano (CBA) | 73 | 48 | 20 | 13 | 15 | 78 | 62 | 16 |
Arsenal FC | 70 | 48 | 19 | 13 | 16 | 52 | 60 | -8 |
Gimnasia y Esgrima LP | 65 | 48 | 17 | 14 | 17 | 62 | 57 | 5 |
All Boys | 57 | 48 | 14 | 15 | 19 | 60 | 73 | -13 |
Estudiantes (BA) | 31 | 48 | 6 | 13 | 29 | 49 | 115 | -66 |
Aldosivi (MDP) | 27 | 48 | 6 | 9 | 33 | 37 | 119 | -82 |
Defensa y Justicia | 12 | 48 | 1 | 9 | 38 | 31 | 125 | -94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario