Completando la decimotercera fecha de la Copa Campeonato del Torneo Juvenil de AFA, Arsenal recibió en quinta y sexta categoría a Belgrano, partidos que no pudieron jugarse la semana pasada por las intensas lluvias caídas en Buenos Aires.
La quinta del Arse perdió 2 a 0 y la sexta igualó 2 a 2 con anotaciones de Braian Parada y Agustín Giménez
De tal modo, en la suma de categorías, Arsenal apenas empató un encuentro y perdió los cinco restantes ante el "pirata" cordobés de gran campaña en el certamen general e individual por divisiones.
Resumen ante Belgrano:
La quinta del Arse perdió 2 a 0 y la sexta igualó 2 a 2 con anotaciones de Braian Parada y Agustín Giménez
De tal modo, en la suma de categorías, Arsenal apenas empató un encuentro y perdió los cinco restantes ante el "pirata" cordobés de gran campaña en el certamen general e individual por divisiones.
Resumen ante Belgrano:
Divisiones Mayores (locales en Sarandí):
Cuarta: Arsenal 0 -Belgrano 1.
Quinta: Arsenal 0 - Belgrano 2.
Sexta: Arsenal 2 (Parada y Giménez) - Belgrano 2.
Divisiones Menores (visitantes en Córdoba):
Séptima: Belgrano 3 - Arsenal 0.
Octava: Belgrano 3 - Arsenal 0.
Novena: Belgrano 1 - Arsenal 0.
En la próxima jornada (decimocuarta) Arsenal se enfrentará ante Sarmiento de Junín el sábado 10 de septiembre.
Posiciones generales (Sumando los puntos de las seis categorías):
Posiciones generales (Sumando los puntos de las seis categorías):
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
VÉLEZ SARSFIELD | 134 | 72 | 38 | 20 | 14 | 124 | 71 | 53 |
LANÚS | 129 | 72 | 36 | 21 | 15 | 120 | 59 | 61 |
ROSARIO CENTRAL | 123 | 72 | 34 | 21 | 17 | 106 | 79 | 27 |
NEWELL´S OLD BOYS | 122 | 72 | 36 | 14 | 22 | 94 | 70 | 24 |
RIVER PLATE | 121 | 72 | 34 | 19 | 19 | 112 | 69 | 43 |
BELGRANO CBA | 121 | 72 | 34 | 19 | 19 | 96 | 62 | 34 |
SAN LORENZO | 120 | 72 | 33 | 21 | 18 | 88 | 66 | 22 |
BOCA JUNIORS | 117 | 72 | 32 | 21 | 19 | 100 | 60 | 40 |
ARGENTINOS JRS. | 111 | 72 | 28 | 27 | 17 | 96 | 71 | 25 |
TALLERES CBA | 109 | 72 | 29 | 22 | 21 | 98 | 81 | 17 |
ESTUDIANTES LP | 107 | 71 | 30 | 17 | 24 | 82 | 77 | 5 |
RACING CLUB | 102 | 72 | 26 | 24 | 22 | 93 | 86 | 7 |
INDEPENDIENTE | 88 | 72 | 21 | 25 | 26 | 83 | 93 | -10 |
HURACÁN | 87 | 72 | 22 | 21 | 29 | 73 | 89 | -16 |
BANFIELD | 82 | 72 | 21 | 19 | 32 | 67 | 96 | -29 |
UNIÓN (SANTA FE) | 76 | 72 | 19 | 19 | 34 | 77 | 100 | -23 |
AT. DE RAFAELA | 75 | 72 | 18 | 21 | 33 | 83 | 101 | -18 |
FERRO CARRIL OESTE | 74 | 72 | 18 | 20 | 34 | 77 | 117 | -40 |
QUILMES AC | 73 | 66 | 21 | 10 | 35 | 80 | 112 | -32 |
ARSENAL FC | 69 | 71 | 16 | 21 | 34 | 64 | 100 | -36 |
OLIMPO (B. BLANCA) | 53 | 66 | 14 | 11 | 41 | 56 | 122 | -66 |
SARMIENTO (JUNÍN) | 51 | 72 | 14 | 9 | 49 | 52 | 140 | -88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario