Arbitró en total 9 cotejos. Arsenal ganó tres, empató uno y perdió los cinco restantes.
21/02/2011 | CLAUS.2011 | ARSENAL | 2 | TIGRE | 0 |
(LISANDRO LOPEZ-JORGE ORTIZ) | EXP.ROMAN MARTINEZ | ||||
27/03/2011 | CLAUS.2011 | VELEZ SARSFIELD | 3 | ARSENAL | 0 |
(SILVA(p),ALVAREZ-MARTINEZ) | |||||
02/12/2011 | APERT.2011 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 | ARSENAL | 1 |
(SALCEDO(2)) | (ADRIAN GONZALEZ) | ||||
EXP.PISTONE | EXP.LISANDRO LOPEZ | ||||
13/02/2012 | CLAUS.2012 | COLON | 0 | ARSENAL | 0 |
EXP.ADRIAN BASTIA - FUERTES | |||||
15/04/2012 | CLAUS.2012 | UNION | 1 | ARSENAL | 0 |
(CAVALLARO) | |||||
EXP.JORGE ORTIZ | |||||
17/06/2012 | CLAU.2012 | BOCA | 0 | ARSENAL | 3 |
(ZELAYA-LEGUIZAMON(2)) | |||||
EXP.FRANCO SOSA | |||||
01/09/2012 | INICIO 2012 | ARSENAL | 1 | LANUS | 0 |
(JUAN PABLO CAFFA) | |||||
EXP.MATIAS FRITZLER | |||||
11/03/2013 | FINAL 2013 | LANUS | 2 | ARSENAL | 1 |
(ISMAEL BLANCO-SILVIO ROMERO) | (MILTON CELIZ) | ||||
16/06/2013 | FINAL 2013 | BOCA JUNIORS | 1 | ARSENAL | 0 |
(WALTER ERVITI) | |||||
EXP.IVAN MARCONE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario