GODOY CRUZ DE MENDOZA VS ARSENAL
JUGADOS:
GANADOS: 9
EMPATADOS: 2
PERDIDOS: 7
GOLES A FAVOR: 32
GOLES EN CONTRA: 26
| EN EL
ASCENSO | ||||||||
| 1994-1995 | B NACIONAL | ARSENAL | 2 | GODOY CRUZ | 1 | |||
| (ANIBAL BUSTOS-GVO.GRONDONA) | (HIPOLITO NIEVES) | |||||||
| GODOY CRUZ | 4 | ARSENAL | 0 | |||||
| (ALEJANDRO ABAURRE(3)-RIQUELME) | ||||||||
| 1995-1996 | B NACIONAL | ARSENAL | 4 | GODOY CRUZ | 1 | |||
| (OLATE(2)-NAVARRO-OBREGON) | (ALEJANDRO ABAURRE) | |||||||
| GODOY CRUZ | 2 | ARSENAL | 3 | |||||
| (ALEJANDRO ABAURRE-OLDRA) | (PABLO MARINI(2)-BOUJON) | |||||||
| 2001-2002 | B NACIONAL | ARSENAL | 2 | GODOY CRUZ | 2 | |||
| (ALEX RODRIGUEZ-CARLOS RUIZ) | (ALEJANDRO ABAURRE-CANEDO(p)) | |||||||
| CUARTOS IDA | GODOY CRUZ | 2 | ARSENAL | 1 | ||||
| (ALEJANDRO ABAURRE-TORRESI) | (JAVIER MORALES) | |||||||
| CUARTOS VUELTA | ARSENAL | 4 | GODOY CRUZ | 1 | ||||
| (GARECA-FDO.VILLALBA-D.ESPINOLA-PALAVECINO) | (ALEJANDRO ABAURRE) | |||||||
| EN 1º DIVISION | ||||||||
| 12/08/2006 | APERT.06 | GODOY CRUZ | 0 | ARSENAL | 0 susp | |||
| 25/10/2006 | GODOY CRUZ | 2 | ARSENAL | 1 | ||||
| (FRANCO MENDOZA-MAURO POY) | (RAYMONDA) | |||||||
| 17/02/2007 | CLAUS.07 | ARSENAL | 2 | GODOY CRUZ | 1 | |||
| (JORGE ORTIZ-SAN MARTIN) | (JOSE DEVACA) | |||||||
| EXP.DARIO SALOMON | ||||||||
| 23/08/2008 | APERT.08 | ARSENAL | 2 | GODOY CRUZ | 1 | |||
| (ALEJANDRO GOMEZ-MAURO MATOS) | (MARTIN AGUIRRE) | |||||||
| 21/02/2009 | CLAUS.09 | GODOY CRUZ | 1 | ARSENAL | 0 | |||
| (LEANDRO CARUSO) | ||||||||
| 14/12/2009 | APERT.09 | GODOY CRUZ | 0 | ARSENAL | 0 | |||
| 14/05/2010 | CLAUS.2010 | ARSENAL | 1 | GODOY CRUZ | 2 | |||
| (ALVAREZ) | (SIGALI-SALINAS) | |||||||
| 22/10/2010 | APERT.2010 | ARSENAL | 1 | GODOY CRUZ | 3 | |||
| (LEGUIZAMON(p)) | (ARIEL ROJAS, SALINAS Y CARRANZA(p)) | |||||||
| 30/04/2011 | CLAUS.2011 | GODOY CRUZ | 1 | ARSENAL | 4 | |||
| (ALVARO NAVARRO) | (LOPEZ-A.GONZALEZ-OBOLO(2)) | |||||||
| jugado en San Luis | ||||||||
| 03/09/2011 | APERT.2011 | ARSENAL | 1 | GODOY CRUZ MZA | 2 | |||
| (OBOLO) | (NAVARRO-RAMIREZ) | |||||||
| 11/03/2012 | CLAUS.2012 | GODOY CRUZ MZA | 0 | ARSENAL | 1 | |||
| (JORGE ORTIZ) | ||||||||
| 19/11/2012 | INICIO 2012 | ARSENAL | 3 | GODOY CRUZ MZA | 0 | |||
| (ZELAYA(2)-CAFFA) | ||||||||
| EXP.NICOLAS
SANCHEZ-CURBELO | ||||||||
DIEGO CEBALLOS
| J | 5 | ||||
| GF | 7 | G | 3 | ||
| GC | 3 | E | 2 | ||
| P | 0 | ||||
| 03/08/2012 | INCIAL 2012 | ARSENAL | 1 | UNION STA.FE | 0 |
| (NICOLAS AGUIRRE) | |||||
| 25/08/2012 | INICIAL 2012 | INDEPENDIENTE | 0 | ARSENAL | 2 |
| (TUZZIO E/C-BENEDETTO) | |||||
| EXP.FABIAN VARGAS | |||||
| 07/12/2012 | INICIAL 2012 | ALL BOYS | 0 | ARSENAL | 1 |
| (JOSE EMILIO ZELAYA) | |||||
| EXP.CARLOS SOTO | |||||
| 29/03/2013 | FINAL 2013 | BELGRANO CBA | 1 | ARSENAL | 1 |
| (LOLLO) | (BRAGHIERI) | ||||
| 11/05/2013 | FINAL 2013 | VELEZ | 2 | ARSENAL | 2 |
| (RESCALDANI-LUCAS ROMERO) | (BENEDETTO-AGUIRRE) | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario