CUARTA DIVISION
| LANÚS | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 |
| HURACÁN | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| BELGRANO (CBA) | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 35 | 21 | 14 |
| BOCA JUNIORS | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| RACING CLUB | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| TALLERES (CBA) | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 36 | 22 | 14 |
| INDEPENDIENTE | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 26 | 12 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 21 | 10 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 20 | 12 |
| ROSARIO CENTRAL | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 |
| SAN LORENZO | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 17 | 11 |
| UNIÓN (SF) | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| BANFIELD | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| ESTUDIANTES (LP) | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | 2 |
| ALDOSIVI | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| RIVER PLATE | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 26 | -11 |
| ALL BOYS | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| INSTITUTO (CBA) | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| QUILMES | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 | 37 | -24 |
| ARSENAL | 13 | 21 | 1 | 10 | 10 | 20 | 41 | -21 |
| AT. DE RAFAELA | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 10 | 42 | -32 |
QUINTA DIVISION
| SAN LORENZO | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 50 | 9 | 41 |
| RACING CLUB | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 19 | 19 |
| BOCA JUNIORS | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 23 | 12 |
| ROSARIO CENTRAL | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 26 | 6 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 |
| INDEPENDIENTE | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| LANÚS | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 31 | -1 |
| RIVER PLATE | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 37 | 30 | 7 |
| UNIÓN (SF) | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 |
| BELGRANO (CBA) | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 23 | 4 |
| ESTUDIANTES (LP) | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 21 | 7 |
| AT. DE RAFAELA | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 35 | -4 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 |
| QUILMES | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| TALLERES (CBA) | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| BANFIELD | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| ALL BOYS | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 48 | -23 |
| ARSENAL | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 25 | 41 | -16 |
| ALDOSIVI | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 12 | 32 | -20 |
| INSTITUTO (CBA) | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 35 | -14 |
| HURACÁN | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 36 | -21 |
SEXTA DIVISION
| LANÚS | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37 | 8 | 29 |
| TALLERES (CBA) | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 55 | 30 | 25 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 30 | 14 |
| BOCA JUNIORS | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 |
| ARSENAL | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 20 | 11 |
| ESTUDIANTES (LP) | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 24 | 10 |
| BELGRANO (CBA) | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 |
| ALL BOYS | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 22 | 8 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 |
| RIVER PLATE | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 39 | 34 | 5 |
| ROSARIO CENTRAL | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| UNIÓN (SF) | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 24 | -1 |
| INDEPENDIENTE | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 25 | -4 |
| SAN LORENZO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 |
| RACING CLUB | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 |
| AT. DE RAFAELA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 43 | -16 |
| QUILMES | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| HURACÁN | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 |
| BANFIELD | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 36 | -13 |
| INSTITUTO (CBA) | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 |
| ALDOSIVI | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 20 | 47 | -27 |
Fuente: www.lahorajuvenil.com.ar
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE SHOW DE LOS PALMERAS!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario