Resultados:
Categorías mayores (Sarandi):
Cuarta: Arsenal 2 (Brítez y Coyette) - River2.
Quinta: Arsenal 2 (González y Carabajal) - River 4.
Categorías menores (en Ezeiza):
Séptima: River 2 - Arsenal 3 (Gorgol, Cáceres y Otrosky).
Octava: River 1 - Arsenal 0.
Novena: River 4 Arsenal 1 (Genez).
POSICIONES GENERALES (sumando los puntos de las seis categorías):
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
BOCA JUNIORS | 225 | 114 | 66 | 27 | 21 | 209 | 106 | 103 |
BELGRANO (C) | 203 | 114 | 58 | 29 | 27 | 173 | 120 | 53 |
LANÚS | 199 | 111 | 55 | 34 | 22 | 173 | 109 | 64 |
NEWELL´S OLD BOYS | 185 | 114 | 53 | 26 | 35 | 173 | 120 | 53 |
RACING CLUB | 183 | 114 | 53 | 24 | 37 | 166 | 140 | 26 |
VÉLEZ SARFIELD | 182 | 114 | 50 | 32 | 32 | 193 | 149 | 44 |
ARGENTINOS JUNIORS | 181 | 114 | 49 | 34 | 31 | 160 | 130 | 30 |
SAN LORENZO | 177 | 114 | 50 | 27 | 37 | 175 | 129 | 46 |
ROSARIO CENTRAL | 174 | 114 | 50 | 24 | 40 | 150 | 130 | 20 |
TALLERES (CBA) | 172 | 112 | 51 | 19 | 42 | 182 | 144 | 38 |
RIVER PLATE | 169 | 114 | 45 | 34 | 35 | 161 | 137 | 24 |
HURACÁN | 162 | 114 | 47 | 21 | 46 | 137 | 145 | -8 |
INDEPENDIENTE | 158 | 111 | 44 | 26 | 41 | 139 | 126 | 13 |
UNIÓN (SF) | 156 | 114 | 41 | 33 | 40 | 121 | 115 | 6 |
ESTUDIANTES (LP) | 139 | 114 | 35 | 34 | 45 | 137 | 154 | -17 |
QUILMES AC | 115 | 114 | 28 | 31 | 55 | 97 | 158 | -61 |
ARSENAL FC | 113 | 111 | 26 | 35 | 50 | 108 | 158 | -50 |
BANFIELD | 109 | 114 | 26 | 31 | 57 | 121 | 176 | -55 |
INSTITUTO (CBA) | 108 | 109 | 26 | 30 | 53 | 126 | 190 | -64 |
ALL BOYS | 107 | 111 | 27 | 26 | 58 | 108 | 190 | -82 |
AT. DE RAFAELA | 104 | 114 | 26 | 26 | 62 | 127 | 211 | -84 |
ALDOSIVI | 92 | 111 | 21 | 29 | 61 | 94 | 193 | -99 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario